- İsim: Park Ha Sun
- Yerel ad: Park Ha-seon
- Ayrıca şöyle bilinir: Park Hasun, Park Ha Seon, Park Haseon, Park Ha Seon
- Milliyet: güney Koreli
- Cinsiyet: Dişi
- Doğmak: 22 Ekim 1987
- Yaş: 36
Park Ha Sun aynı zamanda komedi TV programı High Kick: Revenge of the Short Legged'de de rol aldı. Park Ha Sun, katıldığı çeşitli programların yanı sıra The Last Blossom, Champ ve son filmi Tone-Deaf Clinic gibi filmlerde de rol aldı. Yakın zamanda dört ödül kazandı: Dong Yi (2010) filmindeki performansıyla En İyi Yeni Kadın Oyuncu, Mükemmellik Ödülü ve High Kick! dalında En İyi Kadın Oyuncu! 3 (sırasıyla 2011 ve 2012) ve Bakanlık Ödülü (2011).
22 Mart 2015'te Park Ha Sun ve Two Weeks'teki rol arkadaşı Ryu Soo Young'un Kasım 2014'ten beri bir ilişki içinde olduğu doğrulandı. Onlar evlendiler ve 23 Ağustos 2017'de bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Dram
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Sahnenin Kraliçesi eklemekKore Dram,0000, 6 epsAh Yakında Shim (Ana rol) | 6 | Oh Soon Shim'in Ana Rolü | 0,0 |
| 2024 | Tarot eklemekKore Dram,2024, 7 eps{Annemi Kirala} (Ana rol) | 7 | {Kiralık Anne} Ana Rolü | 0,0 |
| 2024 | Choon Hwa'nın Aşk Hikayesi eklemekKore Dram,2024, 0 eps (Misafir Rolü) | 0 | Konuk Rolü | 0,0 |
| 2023 | Adı aşk Olsun eklemekKore Dram,2023, 16 eps[Radyo DJ'i] (Bölüm 16) (Seslendirme Sanatçısı) | 16 | [Radio DJ] (Bölüm 16) Seslendirme Sanatçısı | 8.3 |
| 2022 | Hayır, Teşekkürler Sezon 2 eklemekKore Dram,2022, 12 epsMin Sa Rin (Ana rol) | 12 | Min Ayrıca Ana Rol | 7.7 |
| 2021 | Moebius: Peçe eklemekKore Dram,2021, 2 epsSeo Soo Yeon (Ana rol) | 2 | Seo Soo Yeon Ana Rolü | 7.9 |
| 2021 | Duvak eklemekKore Dram,2021, 12 epsSeo Soo Yeon (Ana rol) | 12 | Seo Soo Yeon Ana Rolü | 8.3 |
| 2021 | Aylık Dergi Ana Sayfası eklemekKore Dram,2021, 16 epsJeon Heart (Bölüm 11) (Misafir Rolü) | 16 | Jeon Heart (Bölüm 11) Konuk Rolü | 7.6 |
| 2020 | Hayır teşekkürler eklemekKore Dram,2020, 12 epsMin Sa Rin (Ana rol) | 12 | Min Ayrıca Ana Rol | 7.8 |
| 2020 | Doğum Bakım Merkezi eklemekKore Dram,2020, 8 epsJo Eun Jung (Ana rol) | 8 | Jo Eun Jung Ana Rol | 8.3 |
| 2019 | Öğleden Sonra Aşk İlişkileri eklemekKore Dram,2019, 16 epsSon Ji Eun (Ana rol) | 16 | Son Ji Eun Ana Rolü | 7.9 |
| 2016 | Yalnız içme eklemekKore Dram,2016, 16 epsÖğretmen Park Ha Na (Ana rol) | 16 | Öğretmen Park Ha Na Ana Rolü | 7.6 |
| 2014 | Günaha eklemekKore Dram,2014, 20 epsNa Hong Joo (Ana rol) | yirmi | Na Hong Joo Ana Rolü | 7.1 |
| 2014 | 3 gün eklemekKore Dram,2014, 16 epsYoon Bo Won (Ana rol) | 16 | Yoon Bo Ana Rolü Kazandı | 7.7 |
| 2013 | Patates Yıldızı 2013QR3 eklemekKore Dram,2013, 120 eps[Jang Yul'un hayranı] (Bölüm 30) (Misafir Rolü) | 120 | [Jang Yul'un hayranı] (Bölüm 30) Konuk Rolü | 7.5 |
| 2013 | İki hafta eklemekKore Dram,2013, 16 epsSeo In Hye (Ana rol) | 16 | Seo In Hye Ana Rolü | 8.5 |
| 2013 | Reklam Dehası Lee Tae Baek eklemekKore Dram,2013, 16 epsBaek Ji Yoon (Ana rol) | 16 | Baek Ji Yoon Ana Rolü | 6.8 |
| 2012 | Zaman Kayması Dr.Jin eklemekKore Dram,2012, 22 eps (Misafir Rolü) | 22 | Konuk Rolü | 6.8 |
| 2011 | Yüksek tekme! Kısa Bacaklıların İntikamı eklemekKore Dram,2011, 123 epsPark Ha Sun (Ana rol) | 123 | Park Ha Sun'ın Baş Rolü | 8.1 |
| 2010 | Dong Yi eklemekKore Dram,2010, 60 epsHyeon'daki Kraliçe (Ana rol) | 60 | Kraliçe Hyeon'da Ana Rol | 8.5 |
| 2009 | Durduramıyorum eklemekKore Dram,2009, 129 epsLee Joo Ah (Ana rol) | 129 | Lee Joo Ah Ana Rol | 7.6 |
| 2009 | Şu aptal eklemekKore Dram,2009, 16 epsChoi Soo Yeon [Kang Mo'nun nişanlısı] (Destek Rolü) | 16 | Choi Soo Yeon [Kang Mo'nun nişanlısı] Destek Rolü | 7.6 |
| 2008 | Memleket Efsaneleri eklemekKore Dram,2008, 8 eps{Sajin Kılıcının Laneti} Hyung Yi (Bölüm 3) (Destek Rolü) | 8 | {Sajin Kılıcının Laneti} Hyung Yi (Bölüm 3) Destek Rolü | 7.1 |
| 2008 | Güçlü Rakipler eklemekKore Dram,2008, 16 epsSeo Eun Yeong (Destek Rolü) | 16 | Seo Eun Yeong Destek Rolü | 7.1 |
| 2007 | Kral ve ben eklemekKore Dram,2007, 63 epsTahttan indirilen Kraliçe Shin (Destek Rolü) | 63 | Devrilen Kraliçe Shin Destek Rolü | 7.4 |
| 2007 | Sermaye Skandalı eklemekKore Dram,2007, 16 epsSo Yeong Rang [Cha Song Joo'nun kıdemsizi] (Destek Rolü) | 16 | So Yeong Rang [Cha Song Joo'nun Kıdemsizi] Destek Rolü | 7.6 |
Film
| Yıl | Başlık | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nereye gitmek istersin? eklemekKore filmi,2023,Seo Myung Ji (Ana rol) | Seo Myung Ji Ana Rolü | 7.7 |
| 2022 | aynen eklemekKore filmi,2022,[Sosyoloji Profesörü] (Misafir Rolü) | [Sosyoloji Profesörü] Konuk Rolü | 8.0 |
| 2021 | İlk Çocuk eklemekKore filmi,2021,Lee Jung Ah (Ana rol) | Lee Jung Ah Ana Rol | 7.0 |
| 2021 | Geri gitmek eklemekKore filmi,2021,Park Ah Yakında (Ana rol) | Park Oh Soon Ana Rolü | 7.4 |
| 2017 | Roma Tatili eklemekKore filmi,2017,Kang Seo Yeong (Misafir Rolü) | Kang Seo Yeong Konuk Rolü | 5.1 |
| 2017 | Gece Yarısı Koşucuları eklemekKore filmi,2017,Joo Hee (Destek Rolü) | Joo Hee Destek Rolü | 8.7 |
| 2016 | Kaçış yolu eklemekÇin filmi,2016,Yu Zheng (Ana rol) | Yu Zheng Ana Rolü | 7.0 |
| 2012 | Aşk Kliniği eklemekKore filmi,2012,Dong Joo (Ana rol) | Dong Joo Ana Rolü | 7.1 |
| 2011 | Şampiyon eklemekKore filmi,2011,Yoon Hee (Destek Rolü) | Yoon Hee Destek Rolü | 7.7 |
| 2011 | Son Çiçek eklemekKore filmi,2011,Jung Yeon Soo (Destek Rolü) | Jung Yeon Soo Destek Rolü | 7.8 |
| 2010 | Busan'dan geldim eklemekKore filmi,2010,Hwa'da (Ana rol) | Hwa'da Ana Rol | 6.5 |
| 2010 | Jumunjin eklemekKore filmi,2010,yani hee (Destek Rolü) | So Hee Destek Rolü | 6.9 |
| 2008 | Babo: Veren Bir Aptalın Mucizesi eklemekKore filmi,2008,Lee Ji In (Destek Rolü) | Lee Ji Destek Rolünde | 8.0 |
| 2007 | Anne eklemekKore filmi,2007,Hye'den (Destek Rolü) | Ji Hye Destek Rolü | 2.0 |
| 2006 | UYGUN eklemekKore filmi,2006,Genç Hong (Destek Rolü) | Jung Hong Destek Rolü | 7.0 |
Özel
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Drama Özel Sezon 14: The True Love of Madam eklemekKore Özel,2023, 1 epsChoi Sul Ae (Ana rol) | 1 | Choi Sul Ae Ana Rolü | 7.5 |
| 2021 | Drama Sahnesi 4. Sezon: Jinekoloğa Giden Yolda eklemekKore Özel,2021, 1 epsYoo Hwa Yeong (Ana rol) | 1 | Yoo Hwa Yeong Ana Rol | 7.4 |
| 2013 | Drama Festivali 2013: Lee Sang That Lee Sang eklemekKore Özel,2013, 1 epsKyung Hye (Ana rol) | 1 | Kyung Hye Ana Rol | 7.6 |
Televizyon şovu
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Boşanma Kampı eklemekKore TV Şovu,2024, 8 eps (Ana Sunucu) | 8 | Ana Sunucu | 0,0 |
| 2023 | Aşk mı Arkadaşlık mı eklemekKore TV Şovu,2023, 8 eps (Ana Sunucu) | 8 | Ana Sunucu | 7.8 |
| 2022 | Pervasız Tur: Ne İstersen eklemekKore TV Şovu,2022, 10 eps (Normal Üye) | 10 | Asil Üye | 0,0 |
| 2022 | Pawon 25 O'Clock'ta konuşun eklemekKore TV Şovu,2022, 145 eps(Bölüm 66) (Misafir) | 145 | (Bölüm 66) Konuk | 0,0 |
| 2022 | Mutlaka Denenmesi Gereken Restoranlar eklemekKore TV Şovu,2022, 50 eps(Bölüm 40) (Misafir) | elli | (Bölüm 40) Konuk | 0,0 |
| 2021 | Cumartesi Gecesi Canlı Kore Sezon 11 eklemekKore TV Şovu,2021, 20 eps[Sunucu] (Bölüm 13) (Misafir) | yirmi | [Sunucu] (Bölüm 13) Konuk | 9.5 |
| 2021 | Tanrıyla İçki Sezon 2 eklemekKore TV Şovu,2021, 30 eps(Bölüm 10) (Misafir) | 30 | (Bölüm 10) Konuk | 8.2 |
| 2021 | Geceyarısı Korku Hikayesi Sezon 1 eklemekKore TV Şovu,2021, 47 eps(Bölüm 26) (Misafir) | 47 | (Bölüm 26) Konuk | 8.3 |
| 2021 | Kuyruğunu Isırdığın Günün Hikayesi Sezon 2 eklemekKore TV Şovu,2021, 21 eps(Bölüm 18) (Misafir) | yirmi bir | (Bölüm 18) Konuk | 9.0 |
| 2019 | Çizgiyi Aşanlar - Geri Dönenler eklemekKore TV Şovu,2019, 67 eps(Bölüm 67) (Misafir) | 67 | (Bölüm 67) Konuk | 9.2 |
| 2019 | Yoo'yla Hangout eklemekKore TV Şovu,2019, 270 eps(Bölüm 136) (Misafir) | 270 | (Bölüm 136) Konuk | 8.3 |
| 2019 | Heo Young Man'in Yemek Yolculuğu eklemekKore TV Şovu,2019, 250 eps(Bölüm 22) (Misafir) | 250 | (Bölüm 22) Konuk | 0,0 |
| 2019 | Evim nerede eklemekKore TV Şovu,2019, 270 eps(Bölüm 33-34) (Misafir) | 270 | (Bölüm 33-34) Konuk | 8.1 |
| 2019 | Aptalların Hapishane Hayatı eklemekKore TV Şovu,2019, 26 eps(Bölüm 17-18) (Misafir) | 26 | (Bölüm 17-18) Konuk | 8.4 |
| 2018 | Evdeki Sorunlu Çocuk eklemekKore TV Şovu,2018, 260 eps(Bölüm 162, 247) (Misafir) | 260 | (Bölüm 162, 247) Misafir | 7.9 |
| 2018 | Sizlere Hayırlı Geceler - Gece Açılış eklemekKore TV Şovu,2018, 20 eps(Bölüm 18) (Misafir) | yirmi | (Bölüm 18) Konuk | 7.0 |
| 2018 | Muhteşem Cumartesi eklemekKore TV Şovu,2018, 400 eps(Bölüm 268) (Misafir) | 400 | (Bölüm 268) Konuk | 8.3 |
| 2018 | Her Şeyi Bilen Müdahale Görünümü eklemekKore TV Şovu,2018, 335 eps(Bölüm 166) (Misafir) | 335 | (Bölüm 166) Konuk | 8.2 |
| 2017 | Şehir Balıkçısı Sezon 1 eklemekKore TV Şovu,2017, 107 eps(Bölüm 99) (Misafir) | 107 | (Bölüm 99) Konuk | 8.3 |
| 2017 | Aynı Yatak, Farklı Rüyalar 2. Sezon: Sen Benim Kaderimsin eklemekKore TV Şovu,2017, 350 eps[Özel Sunucu] (Bölüm 179) (Misafir) | 350 | [Özel MC] (Bölüm 179) Konuk | 8.0 |
| 2016 | Ruj Prensi Sezon 1 eklemekKore TV Şovu,2016, 12 eps(Bölüm 1) (Misafir) | 12 | (Bölüm 1) Konuk | 7.9 |
| 2016 | 48 saat eklemekKore TV Şovu,2016, 8 eps (Misafir) | 8 | Misafir | 0,0 |
| 2016 | Akşam Yemeğini Birlikte Yiyelim eklemekKore TV Şovu,2016, 164 eps(Bölüm 148) (Misafir) | 164 | (Bölüm 148) Konuk | 8.0 |
| 2016 | Benim Küçük Yaşlı Oğlum eklemekKore TV Şovu,2016, 430 eps(Bölüm 214, 365) (Misafir) | 430 | (Bölüm 214, 365) Misafir | 8.1 |
| 2015 | Kim Je Dong'un Seninle Konuşması eklemekKore TV Şovu,2015, 111 eps(Bölüm 100) (Misafir) | 111 | (Bölüm 100) Konuk | 7.0 |
| 2015 | Çarşamba Gurme eklemekKore TV Şovu,2015, 223 eps(Bölüm 82, 194) (Misafir) | 223 | (Bölüm 82, 194) Misafir | 8.2 |
| 2015 | Gerçek Erkekler: Kadın Asker Özel - Sezon 2 eklemekKore TV Şovu,2015, 7 eps(Bölüm 89-96) (Normal Üye) | 7 | (Bölüm 89-96) Asil Üye | 8.1 |
| 2009 | Güçlü kalp eklemekKore TV Şovu,2009, 166 eps(Bölüm 53-54) (Misafir) | 166 | (Bölüm 53-54) Misafir | 7.9 |
| 2007 | Canlı Talk Show Taksi eklemekKore TV Şovu,2007, 501 eps(Bölüm 450) (Misafir) | 501 | (Bölüm 450) Konuk | 8.0 |
| 2007 | Mutlu Birlikte Sezon 3 eklemekKore TV Şovu,2007, 557 eps(Bölüm 210, 273, 287) (Misafir) | 557 | (Bölüm 210, 273, 287) Misafir | 7.8 |
| 2007 | Radyo Yıldızı eklemekKore TV Şovu,2007, 900 eps(Bölüm 419) (Misafir) | 900 | (Bölüm 419) Konuk | 7.8 |