- İsim: Lim Soo Jung
- Yerel ad: Soojeong Lim
- Ayrıca şöyle bilinir: Lim Soojung, Im Su Jeong, Im Sujeong
- Milliyet: güney Koreli
- Cinsiyet: Dişi
- Doğmak: 11 Temmuz 1979
- Yaş: 44
'Karım Hakkında Her Şey' filmindeki rolüyle 33. Blue Dragon Film Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Şu anda Starship'in King Kong'unun altında.
(Kaynak: Vikipedi)
Dram
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Beni sev eklemekKore Dram,0000, 0 epsSeo Joon Kyung (Ana rol) | 0 | Seo Joon Kyung Ana Rol | 0,0 |
| 2025 | Sefil hayat eklemekKore Dram,2025, 10 eps (Ana rol) | 10 | Ana rol | 0,0 |
| 2021 | Melankoli eklemekKore Dram,2021, 16 epsJi Yoon Soo (Ana rol) | 16 | Ji Yoon Soo Ana Rolü | 7.7 |
| 2019 | Arama: WWW eklemekKore Dram,2019, 16 epsBae Ta Mi / 'Tammy' (Ana rol) | 16 | Bae Ta Mi / 'Tammy' Ana Rolü | 8.3 |
| 2017 | Chicago Daktilo eklemekKore Dram,2017, 16 epsHaziran Seol | Ryu Soo Hyun (Ana rol) | 16 | Haziran Seol | Ryu Soo Hyun Ana Rol | 8.6 |
| 2004 | Üzgünüm seni seviyorum eklemekKore Dram,2004, 16 epsSong Eun Chae (Ana rol) | 16 | Song Eun Chae Ana Rol | 8.0 |
| 2001 | Okul 4 eklemekKore Dram,2001, 48 epsAh Hye Ra (Ana rol) | 48 | Oh Hye Ra Ana Rol | 7.0 |
Film
| Yıl | Başlık | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|
| 2023 | Seul'de bekar eklemekKore filmi,2023,Joo Hyun Jin (Ana rol) | Joo Hyun Jin Ana Rolü | 7.4 |
| 2023 | Örümcek ağı eklemekKore filmi,2023,Lee Min Ja (Ana rol) | Lee Min Ja Ana Rolü | 7.6 |
| 2020 | Bizim kedimiz eklemekKore filmi,2020,[Dış ses] (Ana rol) | [Anlatıcı] Ana Rol | 8.0 |
| 2018 | Anneler eklemekKore filmi,2018,Hyo Jin (Ana rol) | Hyo Jin Ana Rolü | 7.3 |
| 2017 | Masa eklemekKore filmi,2017,hy kyung (Ana rol) | Hye Kyung Ana Rol | 7.4 |
| 2016 | Zamandan Kaçanlar eklemekKore filmi,2016,Yoon Jung [1983] / So Eun [2015] (Ana rol) | Yoon Jung [1983] / So Eun [2015] Ana Rol | 8.2 |
| 2015 | Mükemmel Teklif eklemekKore filmi,2015,Yoo Ji Yeon (Ana rol) | Yoo Ji Yeon Ana Rolü | 7.6 |
| 2012 | Eşim Hakkında Her Şey eklemekKore filmi,2012,Yeon Jung In (Ana rol) | Yeon Jung Başrolde | 7.4 |
| 2012 | Dünyanın sonu eklemekKore filmi,2012, (Ana rol) | Ana rol | 7.0 |
| 2011 | Yağmur gel Parla eklemekKore filmi,2011,[Kadın] (Ana rol) | [Kadın] Ana Rol | 6.4 |
| 2010 | Bay Kaderi Bulmak eklemekKore filmi,2010,ji woo (Ana rol) | Ji Woo Ana Rolü | 7.4 |
| 2009 | Jeon Woo Chi: Taocu Sihirbaz eklemekKore filmi,2009,Seo In Kyung (Ana rol) | Seo In Kyung Ana Rolü | 7.8 |
| 2009 | Phuket eklemekTayland filmi,2009,İşitme (Ana rol) | Jin Ana Rolü | 7.0 |
| 2007 | Mutluluk eklemekKore filmi,2007,Eun Hye (Ana rol) | Eun Hye Ana Rol | 7.2 |
| 2006 | Ben bir Cyborg'um ama sorun değil eklemekKore filmi,2006,Cha Yeong Goon (Ana rol) | Cha Yeong Goon Ana Rolü | 7.3 |
| 2006 | Şeker Topağı eklemekKore filmi,2006,Shi Eun (Ana rol) | Shi Eun Ana Rolü | 7.7 |
| 2005 | Hüzünlü Film eklemekKore filmi,2005,Su Jung (Ana rol) | Su Jung Rol Oynuyor | 7.7 |
| 2003 | ...de eklemekKore filmi,2003,Çete Min Ah (Ana rol) | Gang Min Ah Ana Rol | 7.4 |
| 2003 | İki kızkardeşin hikayesi eklemekKore filmi,2003,Bae Soo Mi (Ana rol) | Bae Soo Mi Ana Rolü | 7.6 |
| 2002 | Romantik Başkan eklemekKore filmi,2002,Han Yeong Hee (Destek Rolü) | Han Yeong Hee Destek Rolü | 7.1 |
Özel
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chicago Daktilo Özel 2 eklemekKore Özel,2017, 1 eps[Kendini] (Ana rol) | 1 | [Kendisi] Ana Rol | 7.7 |
| 2017 | Chicago Daktilo Özel 1 eklemekKore Özel,2017, 1 epsJeon Seol (Ana rol) | 1 | Jeon Seol Ana Rolü | 8.1 |
Televizyon şovu
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yoo Quiz on the Block Sezon 4 eklemekKore TV Şovu,2022, 90 eps(Bölüm 219) (Misafir) | 90 | (Bölüm 219) Konuk | 7.8 |
| 2021 | Song Min Ho'nun Pilotu eklemekKore TV Şovu,2021, 7 eps(Bölüm 2-3) (Misafir) | 7 | (Bölüm 2-3) Misafir | 8.1 |
| 2018 | MMTG eklemekKore TV Şovu,2018, 321 eps(Bölüm 297, 308) (Misafir) | 321 | (Bölüm 297, 308) Misafir | 8.1 |
| 2015 | Kim Je Dong'un Seninle Konuşması eklemekKore TV Şovu,2015, 111 eps(Bölüm 9) (Misafir) | 111 | (Bölüm 9) Konuk | 7.0 |