- İsim: Bua Nalinthip Sakulongumpai
- Yerel ad: Nalinthip Sakunongampai
- Ayrıca şöyle bilinir: Bua, Bua, Bua Wansiri Ongumpai, Wansiri Ongumpai
- Milliyet: Tay dili
- Cinsiyet: Dişi
- Doğmak: 12 Ağustos 1990
- Yaş: 33
Bua, 2006 yılında Miss Teen Tayland'da yarışarak Tayland eğlence sektöründe çalışmaya başladı. 2007 yılında Bua, 'Look Ranad' adlı ilk Tayland TV dizisinde acemi bir oyuncu olarak ilk kez sahneye çıktı. Bua aynı zamanda oyunculuk yeteneğini de geliştirdi ve rol almaya karar verdi. Musketeers, Jetset'er ve diğerleri gibi popüler şarkıcıların çeşitli müzik videolarında. 2009 yılında Bua, Thai Channel 7'de oyunculuğa devam etti ve Tayland TV dizisi 'Mae Ying'de Plern karakterini canlandırarak yardımcı bir rolde yer aldı. Bua, Thai Channel 7'den ayrıldı ve 2010'dan sonra Thai TV Channel 3'te çalışmaya başladı. 2014 yılında Thai TV Channel 3'teki ilk oyunculuk işinde Bua, 'Ruk Nee' adlı TV dizisinde Jum Jim karakteriyle yardımcı bir rol üstlendi. ….Jhe Jud Hai', başrol oyuncuları Ohm Atshar ve Matt Peranee ile birlikte. Aynı yıl Bua çıkış yaptı ve 'Suae See Fon' adlı TV dizisinde başrol oyuncusu Khame Narawit ile birlikte Aul rolünde ana başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bua, ikiz karakterler Sina/Siriya rolünde yeniden ana başrol oyuncusu olarak seçildi ve popüler Tayland TV Dizisi 'Khun Mae Suam Roy' için Pop Thakoon ile eşleştirildi. Aynı yıl Bua, Kangsadan/Kiew rolünde baş başrol oyuncusu olarak seçildi ve bir başka popüler Tayland TV dizisi 'Tra Barb See Chompoo'da Pon Nawasch ile bir çifti canlandırdı. Bua, her iki dizideki başrolleriyle hayranlardan büyük geri dönüşler aldı ve hem Tayland'da hem de Çin'de daha fazla popülerlik kazandı.
Instagram üzerinden verilen '2019'un En Güzel 100 Güneydoğu Asyalı Kadını' ödülünde Bua 24. sırada yer aldı. Bua, 2019'un En İyi Taylandlı Ünlü Gülümsemesi ödülünde 20 ünlü arasında 15. sırada yer aldı. Bua ve Pon Nawasch 20 arasında 13. sırada yer aldı. Ekim 2019'un En İyi Sevilen Çifti ödülünü kazandı. Ekim 2019'un En İyi Taylandlı Kadın Oyuncusu ödülünde Bua, 20 oyuncu arasında 10. sırada yer aldı. Bua, sanata yaptığı katkılardan dolayı onur kupasını aldı ve 'En İyi Kadın Oyuncu'/ 'Yılın En İyi Kadın Yıldızı' ödülünü kazandı. '2018'in En Güzel 100 Asya Yüzü Listesi'nde Bua 73. sırada yer aldı.
Bua, KASS ve MIX gibi popüler dergilerin kapak sayfasında yer aldı. Mangu Dergisi, 'Tayland'da Yılın Manşet Kişisi 2019' kazananını seçmek için ICON Siam'da bir tören düzenledi. Taylandlı birçok ünlünün katıldığı etkinliğe kazananlar Bua ve Pon Nawasch oldu.
Bua, 2006 yılından bu yana eğlence sektöründe faaliyet göstermektedir ve 2014 yılından bu yana Thai TV Channel 3 ile sözleşmesi bulunmaktadır.
29 Ocak 2022'de Kanal 3 ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından artık serbest oyuncu olduğu bildirildi.
Dram
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| TBA | İplikler eklemekTayland Dramı,0000, 0 eps (Ana rol) | 0 | Ana rol | 0,0 |
| 2024 | Hatırlamak eklemekTayland Dramı,2024, 18 epsAyrıca (Ana rol) | 18 | Rin Ana Rolü | 0,0 |
| 2024 | Acil Durum Çifti eklemekTayland Dramı,2024, 18 epsCinas (Ana rol) | 18 | Punn'un Ana Rolü | 7.9 |
| 2024 | Sekreter Kim'in Sorunu Ne? eklemekTayland Dramı,2024, 0 epsÖn ödeme (Ana rol) | 0 | Prem Ana Rolü | 0,0 |
| 2023 | Sevgi Taşı eklemekTayland Dramı,2023, 15 epsPloyrung / Polen (Ana rol) | on beş | Ployrung / Phailin Ana Rolü | 7.3 |
| 2022 | Club Friday Sezon 14: Aşk ve İnanç eklemekTayland Dramı,2022, 44 eps{Aşk Trajedisi} Mook (Ana rol) | 44 | {Aşk Trajedisi} Mook Ana Rolü | 7.5 |
| 2022 | Uzaklardan Gelen Aşkım eklemekTayland Dramı,2022, 29 epsThofah / Fah (Ana rol) | 29 | Thofah / Fah Ana Rolü | 7.8 |
| 2021 | Ah tatlım eklemekTayland Dramı,2021, 24 epsSudrak (Ana rol) | 24 | Sudrak Ana Rolü | 7.6 |
| 2021 | Rak Salap Chata'yı yiyin eklemekTayland Dramı,2021, 16 eps'Kul' / Kulanij (Ana rol) | 16 | 'Kul' / Kulanij Ana Rolü | 7.9 |
| 2021 | Praomoook eklemekTayland Dramı,2021, 15 epsPraomok / 'Mook' (Ana rol) | on beş | Praomook / 'Mook'un Ana Rolü | 7.5 |
| 2020 | Roy Leh Marnya eklemekTayland Dramı,2020, 17 epsSintra (Destek Rolü) | 17 | Mintra Destek Rolü | 7.6 |
| 2019 | Luang Jai eklemekTayland Dramı,2019, 11 epsToom (Destek Rolü) | on bir | Toom Destek Rolü | 7.4 |
| 2018 | Tra Barb See Chompoo eklemekTayland Dramı,2018, 24 epsKangsadan / 'Kiew' (Ana rol) | 24 | Kangsadan / 'Kiew' Rolü Oyna | 7.7 |
| 2018 | Khun Mae Suam Roy eklemekTayland Dramı,2018, 31 epsSina / Suzy Roth | Suriye (Ana rol) | 31 | Sina / Suzy Roth | Siriya Ana Rolü | 8.1 |
| 2017 | Yazan: Yung Lung Mai Wahng eklemekTayland Dramı,2017, 11 epsOyuncak (Destek Rolü) | on bir | Oyuncak Destek Rolü | 7.2 |
| 2017 | Plerng Nimet eklemekTayland Dramı,2017, 17 epsMalayvan / 'Wan' (Destek Rolü) | 17 | Malayvan / 'Wan' Destek Rolü | 7.4 |
| 2017 | Rak'tan Salai'den eklemekTayland Dramı,2017, 28 eps[Teğmen]'e (Destek Rolü) | 28 | [Teğmen] Destek Rolüne | 7.9 |
| 2017 | Kleun Cheewit eklemekTayland Dramı,2017, 15 epsJanjira / 'Jane' (Destek Rolü) | on beş | Janjira / 'Jane' Destek Rolü | 8.4 |
| 2014 | Bak Mai Lai Rak eklemekTayland Dramı,2014, 24 eps (Destek Rolü) | 24 | Destek Rolü | 6.0 |
| 2014 | Tang Duen Hang Ruk eklemekTayland Dramı,2014, 13 epsJane (Destek Rolü) | 13 | Jane Destek Rolü | 7.6 |
| 2014 | Waanjai Naikajok eklemekTayland Dramı,2014, 24 epsUal (Misafir Rolü) | 24 | Ual Konuk Rolü | 7.1 |
| 2014 | Onun See Foon'u eklemekTayland Dramı,2014, 23 epsAul (Ana rol) | 23 | Aul Ana Rolü | 7.5 |
| 2014 | Durma, öleceksin. eklemekTayland Dramı,2014, 13 epsJim'in Günü (Ana rol) | 13 | Jum Jim Ana Rolü | 7.3 |
| 2010 | Pleng Rak Talay Taii eklemekTayland Dramı,2010, 30 epsTürler (Destek Rolü) | 30 | Momo Destek Rolü | 5.8 |
| 2009 | Mae Ying eklemekTayland Dramı,2009, 13 epsPlern (Destek Rolü) | 13 | Plern Destek Rolü | 7.1 |
| 2007 | Luke Ranad eklemekTayland Dramı,2007, 12 epsgündoğumu (Misafir Rolü) | 12 | Chaba Konuk Rolü | 0,0 |
Özel
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Club Friday Sezon 14: Aşk Trajedisi eklemekTay Özel,2022, 5 epsMook (Ana rol) | 5 | Mook'un Ana Rolü | 7.4 |
Televizyon şovu
| Yıl | Başlık | # | Rol | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Günlük Gösteri eklemekTayland TV Şovu,2022, 313 eps(Bölüm 143) (Misafir) | 313 | (Bölüm 143) Konuk | 7.5 |
| 2020 | Duvar Şarkısı eklemekTayland TV Şovu,2020, 200 eps(Bölüm 83) (Misafir) | 200 | (Bölüm 83) Konuk | 8.3 |
| 2019 | Hollywood Oyun Gecesi Tayland Sezon 3 eklemekTayland TV Şovu,2019, 85 eps(Bölüm 30) (Misafir) | 85 | (Bölüm 30) Konuk | 10.0 |
| 2014 | 3 Zaap eklemekTayland TV Şovu,2014, 0 eps(30052021) (Misafir) | 0 | (30052021) Misafir | 0,0 |